ラインナップ
型番 | インダクタンス [mH] (typ) | 直流抵抗 mΩ±15% ① | 定格電流 [A] (TA=50℃) ② | 共振周波数 [kHz] (typ) ③ | 寸法 [mm] (typ) X | 寸法 [mm] (typ) Y | 寸法 [mm] (typ) Z | 寸法 [mm] (typ) A | 寸法 [mm] (typ) B | 寸法 [mm] (typ) C | 寸法 [mm] (typ) D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM-14-05-035-8M3-V | 8.3 | 187.4 | 1.0 | 570 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 16.2 | 19.2 | 10.7 | 0.8 |
CM-14-05-040-6M3-V | 6.3 | 129.0 | 1.3 | 650 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 15.8 | 19.2 | 10.7 | 0.8 |
CM-14-05-050-4MO-V | 4.0 | 67.0 | 2.1 | 880 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 16.2 | 19.4 | 11.3 | 0.8 |
CM-14-10-030-23M-V | 22.8 | 300.0 | 0.73 | 310 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 16.0 | 18.8 | 11.0 | 0.8 |
CM-14-10-035-17M-V | 16.6 | 193.7 | 1.0 | 420 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 16.2 | 19.1 | 10.7 | 0.8 |
CM-14-10-040-13M-V | 12.5 | 131.9 | 1.3 | 470 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 16.5 | 19.3 | 10.7 | 0.8 |
CM-14-10-050-BMO-V | 8.0 | 72.4 | 2.1 | 780 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 16.8 | 19.8 | 10.9 | 0.8 |
CM-18-05-050-9M9-V | 9.9 | 117.5 | 2.1 | 440 | 9.5 | 15 | 4.0 | 20.4 | 23.3 | 13.2 | 0.8 |
CM-18-05-060-6MO-V | 6.0 | 65.7 | 2.9 | 580 | 9.5 | 15 | 4.0 | 20.5 | 24.1 | 14.0 | 0.8 |
CM-18-05-070-3M7-V | 3.7 | 39.7 | 4.0 | 740 | 9.5 | 15 | 4.0 | 20.9 | 23.9 | 14.2 | 0.8 |
CM-18-05-080-2M4-V | 2.4 | 25.0 | 5.2 | 940 | 9.5 | 15 | 4.0 | 21.0 | 23.7 | 14.2 | 0.8 |
CM-18-10-045-27M-V | 27.0 | 166.8 | 1.7 | 280 | 9.5 | 15 | 4.0 | 20.6 | 23.5 | 14.2 | 0.8 |
CM-18-10-050-20M-V | 19.7 | 119.0 | 2.1 | 370 | 9.5 | 15 | 4.0 | 21.1 | 23.3 | 13.2 | 0.8 |
CM-18-10-055-14M-V | 14.4 | 85.3 | 2.5 | 470 | 9.5 | 15 | 4.0 | 20.6 | 23.5 | 13.5 | 0.8 |
CM-18-10-060-12M-V | 12.0 | 67.0 | 2.9 | 630 | 9.5 | 15 | 4.0 | 21.6 | 24.0 | 13.6 | 0.8 |
CM-18-10-070-6M8-V | 6.8 | 39.1 | 4.0 | 830 | 9.5 | 15 | 4.0 | 20.8 | 24.0 | 13.6 | 0.8 |
CM-18-10-080-4M7-V | 4.7 | 24.1 | 5.2 | 1150 | 9.5 | 15 | 4.0 | 21.5 | 23.6 | 14.6 | 0.8 |
CM-22-05-055-17M-V | 16.7 | 156.3 | 2.5 | 270 | 12 | 10 | 4.0 | 25.5 | 29.0 | 17.0 | 1.0 |
CM-22-05-060-12M-V | 12.1 | 110.2 | 2.9 | 340 | 12 | 10 | 4.0 | 25.5 | 29.7 | 17.0 | 1.0 |
CM-22-05-070-8M3-V | 8.3 | 68.2 | 4.0 | 410 | 12 | 10 | 4.0 | 25.8 | 30.0 | 18.0 | 1.0 |
CM-22-05-080-6M3-V | 6.3 | 46.4 | 5.2 | 460 | 12 | 10 | 4.0 | 26.3 | 29.6 | 17.6 | 1.0 |
CM-22-05-090-4M5-V | 4.5 | 32.0 | 6.6 | 530 | 12 | 10 | 4.0 | 25.6 | 30.0 | 18.2 | 1.0 |
CM-22-05-100-3M3-V | 3.3 | 22.6 | 8.2 | 580 | 12 | 10 | 4.0 | 26.5 | 29.3 | 18.6 | 1.0 |
CM-22-10-050-41M-V | 41.3 | 204.7 | 2.1 | 170 | 12 | 10.0 | 4.0 | 25.8 | 28.7 | 17.2 | 1.0 |
CM-22-10-055-33M-V | 33.4 | 152.7 | 2.5 | 190 | 12 | 10.0 | 4.0 | 25.8 | 28.9 | 17.6 | 1.0 |
CM-22-10-060-24M-V | 24.3 | 110.2 | 2.9 | 250 | 12 | 10.0 | 4.0 | 25.5 | 28.7 | 17.2 | 1.0 |
CM-22-10-070-17M-V | 16.5 | 67.7 | 4.0 | 310 | 12 | 10.0 | 4.0 | 25.9 | 28.8 | 17.8 | 1.0 |
CM-22-10-080-13M-V | 12.5 | 44.5 | 5.2 | 380 | 12 | 10.0 | 4.0 | 26.2 | 29.3 | 18.0 | 1.0 |
CM-22-10-090-9MO-V | 9.0 | 32.8 | 6.6 | 480 | 12 | 10.0 | 4.0 | 25.8 | 28.5 | 18.9 | 1.0 |
CM-22-10-100-6M6-V | 6.6 | 22.7 | 8.1 | 580 | 12 | 10.0 | 4.0 | 26.8 | 29.4 | 19.0 | 1.0 |
CM-25-05-060-22M-V | 22.0 | 147.2 | 2.9 | 230 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 34.2 | 19.0 | 1.0 |
CM-25-05-080-8M8-V | 8.8 | 54.5 | 5.2 | 370 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 34.7 | 18.6 | 1.0 |
CM-25-05-100-5M9-V | 5.9 | 30.1 | 8.1 | 470 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 34.8 | 19.0 | 1.0 |
CM-25-05-120-2M7-V | 2.7 | 14.6 | 11.8 | 640 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 34.6 | 20.0 | 1.0 |
CM-25-05-140-1M8-V | 1.8 | 9.0 | 16.0 | 680 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 34.8 | 20.0 | 1.0 |
CM-25-05-160-1M2-V | 1.2 | 6.0 | 20.9 | 1040 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 35.2 | 18.7 | 1.0 |
CM-25-10-060-44M-V | 44.1 | 144.7 | 2.9 | 150 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 34.8 | 18.7 | 1.0 |
CM-25-10-070-24M-V | 24.3 | 80.0 | 4.0 | 230 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 35.2 | 20.0 | 1.0 |
CM-25-10-080-18M-V | 17.7 | 53.2 | 5.2 | 280 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 34.8 | 20.0 | 1.0 |
CM-25-10-090-14M-V | 14.2 | 39.4 | 6.6 | 310 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 34.4 | 20.0 | 1.0 |
CM-25-10-100-12M-V | 11.8 | 29.2 | 8.1 | 350 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 34.5 | 20.0 | 1.0 |
CM-25-10-120-5M4-V | 5.4 | 14.3 | 11.8 | 530 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 35.2 | 20.0 | 1.0 |
CM-25-10-140-3M5-V | 3.5 | 9.0 | 16.0 | 920 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 35.2 | 20.0 | 1.0 |
CM-25-10-160-2M4-V | 2.4 | 6.0 | 20.9 | 690 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 30.2 | 35.2 | 20.0 | 1.0 |
※注記
①インダクタンス測定条件:10kHz, 0.1V
②直流抵抗は+25℃での値
③定格電流条件下で製品の温度上昇は45℃以下
④定格電圧および周波数:250V, 50/60Hz
⑤耐電圧条件:2000V, 50/60Hz, 2sec
⑥絶縁抵抗条件:500Vdc, 100MΩ以上
外形図
