ラインナップ
型番 | インダクタンス [mH] (typ) | 直流抵抗 mΩ±15% | 定格電流 [A] (TA=50℃) | 共振周波数 [kHz] (typ) | 寸法 [mm] (typ) X | 寸法 [mm] (typ) Y | 寸法 [mm] (typ) Z | 寸法 [mm] (typ) A | 寸法 [mm] (typ) B | 寸法 [mm] (typ) C | 寸法 [mm] (typ) D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM-14-05-035-8M3-H | 8.3 | 187.4 | 1.0 | 570 | 8 | 6 | 4.0 | 16.1 | 14.5 | 13.6 | 0.6 |
CM-14-05-040-6M3-H | 6.3 | 129.0 | 1.3 | 650 | 8 | 6 | 4.0 | 16.1 | 14.5 | 13.6 | 0.6 |
CM-14-05-050-4MO-H | 4.0 | 67.0 | 2.1 | 880 | 8 | 6 | 4.0 | 16.1 | 14.5 | 13.6 | 0.6 |
CM-14-10-030-23M-H | 22.8 | 300.0 | 0.73 | 310 | 8 | 6 | 4.0 | 16.1 | 14.5 | 13.6 | 0.6 |
CM-14-10-035-17M-H | 16.6 | 193.7 | 1.0 | 420 | 8 | 6 | 4.0 | 16.1 | 14.5 | 13.6 | 0.6 |
CM-14-10-040-13M-H | 12.5 | 131.9 | 1.3 | 470 | 8 | 6 | 4.0 | 16.1 | 14.5 | 13.6 | 0.6 |
CM-14-10-050-BMO-H | 8.0 | 72.4 | 2.1 | 780 | 8 | 6 | 4.0 | 16.1 | 14.5 | 13.6 | 0.6 |
CM-16-05-050-5M3-H | 5.3 | 89.0 | 2.1 | 650 | 8 | 6 | 4.0 | 18.6 | 18.0 | 15.0 | 0.6 |
CM-16-05-060-4M2-H | 4.2 | 57.3 | 2.9 | 780 | 8 | 6 | 4.0 | 18.6 | 18.0 | 15.0 | 0.6 |
CM-16-10-040-16M-H | 15.8 | 162.3 | 1.3 | 470 | 8 | 6 | 4.0 | 18.6 | 18.0 | 15.0 | 0.6 |
CM-16-10-050-11M-H | 10.6 | 87.5 | 2.1 | 540 | 8 | 6 | 4.0 | 18.6 | 18.0 | 15.0 | 0.6 |
CM-16-10-055-9M4-H | 9.4 | 70.0 | 2.5 | 670 | 8 | 6 | 4.0 | 18.6 | 18.0 | 15.0 | 0.6 |
CM-16-10-060-8M4-H | 8.4 | 57.0 | 2.9 | 680 | 8 | 6 | 4.0 | 18.6 | 18.0 | 15.0 | 0.6 |
CM-18-05-050-5M9-H | 5.9 | 91.5 | 2.1 | 650 | 17 | 17 | 4.0 | 21.2 | 21.1 | 12.7 | 0.7 |
CM-18-05-060-4M2-H | 4.2 | 56.1 | 2.9 | 730 | 17 | 17 | 4.0 | 21.2 | 21.1 | 12.7 | 0.7 |
CM-18-05-070-2M4-H | 2.4 | 32.1 | 4.0 | 1040 | 17 | 17 | 4.0 | 21.2 | 21.1 | 12.7 | 0.7 |
CM-18-05-080-1M6-H | 1.6 | 20.6 | 5.2 | 1180 | 17 | 17 | 4.0 | 21.2 | 21.1 | 12.7 | 0.7 |
CM-18-10-040-16M-H | 15.9 | 159.9 | 1.3 | 500 | 17 | 17 | 4.0 | 21.2 | 21.1 | 12.7 | 0.7 |
CM-18-10-045-13M-H | 13.2 | 116.8 | 1.7 | 520 | 17 | 17 | 4.0 | 21.2 | 21.1 | 12.7 | 0.7 |
CM-18-10-050-12M-H | 11.9 | 95.1 | 2.1 | 560 | 17 | 17 | 4.0 | 21.2 | 21.1 | 12.7 | 0.7 |
CM-18-10-055-10M-H | 10.0 | 70.0 | 2.5 | 670 | 17 | 17 | 4.0 | 21.2 | 21.1 | 12.7 | 0.7 |
CM-18-10-065-6M4-H | 6.4 | 40.7 | 3.5 | 900 | 17 | 17 | 4.0 | 21.2 | 21.1 | 12.7 | 0.7 |
CM-18-10-070-4M7-H | 4.7 | 31.5 | 4.0 | 1090 | 17 | 17 | 4.0 | 21.2 | 21.1 | 12.7 | 0.7 |
※注記
①インダクタンス測定条件:10kHz, 0.1V
②直流抵抗は+25℃での値
③定格電流条件下で製品の温度上昇は45℃以下
④定格電圧および周波数:250V, 50/60Hz
⑤耐電圧条件:2000V, 50/60Hz, 2sec
⑥絶縁抵抗条件:500Vdc, 100MΩ以上
外形図
