ラインナップ
型番 | インダクタンス [mH] (MIN) | 直流抵抗 mΩ±15% | 定格電流 [A] (TA=50℃) | 共振周波数 [kHz] (typ) | 寸法 [mm] (typ) X | 寸法 [mm] (typ) Y | 寸法 [mm] (typ) A | 寸法 [mm] (typ) B | 寸法 [mm] (typ) C | 寸法 [mm] (typ) D | 寸法 [mm] (typ) L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ10C-01007-10-V | 3.3 | 157 | 0.8 | 1000 | 5.8 | 7.0 | 13.2 | 8.10 | 12.4 | 0.7 | 3.5 |
SQ10C-01007-12-V | 4.0 | 157 | 0.8 | 1700 | 5.8 | 7.0 | 13.2 | 8.10 | 12.4 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-01010-10-V | 12 | 216 | 1.2 | 850 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 10.6 | 16.3 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-01310-10-V | 8.0 | 136 | 1.5 | 900 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 10.6 | 16.3 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-01510-10-V | 6.3 | 104 | 1.8 | 920 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 10.6 | 16.3 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-02010-10-V | 3.8 | 64 | 2.4 | 1000 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 10.6 | 16.3 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-01010-12-V | 13.6 | 216 | 1.2 | 700 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 10.6 | 16.3 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-01310-12-V | 9.1 | 136 | 1.5 | 800 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 10.6 | 16.3 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-01510-12-V | 7.1 | 104 | 1.8 | 850 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 10.6 | 16.3 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-02010-12-V | 4.4 | 64 | 2.4 | 900 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 10.6 | 16.3 | 0.7 | 3.5 |
SQ15C-01010-10-V | 20.2 | 307 | 1.2 | 500 | 10.0 | 12.8 | 19.8 | 13.4 | 18.7 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01310-10-V | 14.1 | 197 | 1.5 | 550 | 10.0 | 12.8 | 19.8 | 13.4 | 18.7 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01510-10-V | 11.2 | 154 | 1.8 | 600 | 10.0 | 12.8 | 19.8 | 13.4 | 18.7 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01810-10-V | 9.1 | 111 | 2.1 | 700 | 10.0 | 12.8 | 19.8 | 13.4 | 18.7 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-02010-10-V | 7.1 | 90 | 2.4 | 800 | 10.0 | 12.8 | 19.8 | 13.4 | 18.7 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01010-12-V | 20.6 | 307 | 1.2 | 500 | 10.0 | 12.8 | 19.8 | 13.4 | 18.7 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01310-12-V | 14.4 | 197 | 1.5 | 530 | 10.0 | 12.8 | 19.8 | 13.4 | 18.7 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01510-12-V | 11.5 | 154 | 1.8 | 580 | 10.0 | 12.8 | 19.8 | 13.4 | 18.7 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01810-12-V | 9.3 | 111 | 2.1 | 670 | 10.0 | 12.8 | 19.8 | 13.4 | 18.7 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-02010-12-V | 7.3 | 90 | 2.4 | 750 | 10.0 | 12.8 | 19.8 | 13.4 | 18.7 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-01515-10-V | 16.1 | 131 | 2.7 | 500 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-01815-10-V | 12.1 | 89 | 3.2 | 550 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-02015-10-V | 10.8 | 81 | 3.6 | 600 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-02515-10-V | 7.5 | 56 | 4.5 | 700 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-03015-10-V | 6.1 | 38 | 5.4 | 800 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-03515-10-V | 4.0 | 27 | 6.3 | 850 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-04015-10-V | 3.2 | 23 | 7.2 | 1000 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-01515-12-V | 17.9 | 131 | 2.7 | 500 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-01815-12-V | 13.5 | 89 | 3.2 | 500 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-02015-12-V | 12.0 | 81 | 3.6 | 600 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-02515-12-V | 8.4 | 56 | 4.5 | 700 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-03015-12-V | 6.2 | 38 | 5.4 | 750 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-03515-12-V | 4.4 | 27 | 6.3 | 800 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-04015-12-V | 3.6 | 23 | 7.2 | 900 | 10.0 | 13.0 | 23.2 | 13.6 | 24.6 | 0.8 | 3.5 |
※注記
①インダクタンス測定条件:10kHz, 0.1V
②直流抵抗は+25℃での値
③定格電流条件下で製品の温度上昇は45℃以下
④定格電圧および周波数:250V, 50/60Hz
⑤耐電圧条件:2000V, 50/60Hz, 2sec
⑥絶縁抵抗条件:500Vdc, 100MΩ以上
外形図
