ラインナップ
型番 | インダクタンス [mH] (MIN) | 直流抵抗 mΩ±15% | 定格電流 [A] (TA=50℃) | 共振周波数 [kHz] (typ) | 寸法 [mm] (typ) X | 寸法 [mm] (typ) Y | 寸法 [mm] (typ) A | 寸法 [mm] (typ) B | 寸法 [mm] (typ) C | 寸法 [mm] (typ) D | 寸法 [mm] (typ) L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ12C-01010-10-H | 12 | 215 | 1.2 | 850 | 10.0 | 13.0 | 16.9 | 13.3 | 10.4 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-01310-10-H | 8.0 | 134 | 1.5 | 900 | 10.0 | 13.0 | 16.9 | 13.3 | 10.4 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-01510-10-H | 6.3 | 102 | 1.8 | 920 | 10.0 | 13.0 | 16.9 | 13.3 | 10.4 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-02010-10-H | 3.8 | 62 | 2.4 | 1000 | 10.0 | 13.0 | 16.9 | 13.3 | 10.4 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-01010-12-H | 13.6 | 213 | 1.2 | 700 | 10.0 | 13.0 | 16.9 | 13.3 | 10.4 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-01310-12-H | 9.1 | 134 | 1.5 | 800 | 10.0 | 13.0 | 16.9 | 13.3 | 10.4 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-01510-12-H | 7.1 | 102 | 1.8 | 850 | 10.0 | 13.0 | 16.9 | 13.3 | 10.4 | 0.7 | 3.5 |
SQ12C-02010-12-H | 4.4 | 64 | 2.4 | 900 | 10.0 | 13.0 | 16.9 | 13.3 | 10.4 | 0.7 | 3.5 |
SQ15C-01010-10-H | 20.2 | 302 | 1.2 | 500 | 13.0 | 17.0 | 19.8 | 16.0 | 13.4 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01310-10-H | 14.1 | 193 | 1.5 | 550 | 13.0 | 17.0 | 19.8 | 16.0 | 13.4 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01510-10-H | 11.2 | 150 | 1.8 | 600 | 13.0 | 17.0 | 19.8 | 16.0 | 13.4 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01810-10-H | 9.1 | 108 | 2.1 | 700 | 13.0 | 17.0 | 19.8 | 16.0 | 13.4 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-02010-10-H | 7.1 | 88 | 2.4 | 800 | 13.0 | 17.0 | 19.8 | 16.0 | 13.4 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01010-12-H | 20.6 | 302 | 1.2 | 500 | 13.0 | 17.0 | 19.8 | 16.0 | 13.4 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01310-12-H | 14.4 | 191 | 1.5 | 530 | 13.0 | 17.0 | 19.8 | 16.0 | 13.4 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01510-12-H | 11.5 | 150 | 1.8 | 530 | 13.0 | 17.0 | 19.8 | 16.0 | 13.4 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-01810-12-H | 9.3 | 108 | 2.1 | 670 | 13.0 | 17.0 | 19.8 | 16.0 | 13.4 | 0.8 | 3.5 |
SQ15C-02010-12-H | 7.3 | 88 | 2.4 | 750 | 13.0 | 17.0 | 19.8 | 16.0 | 13.4 | 0.8 | 3.5 |
SQ19C-01515-10-H | 16.1 | 128 | 2.7 | 500 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.5 |
SQ19C-01815-10-H | 12.1 | 87 | 3.2 | 550 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.5 |
SQ19C-02015-10-H | 10.8 | 79 | 3.6 | 600 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.2 |
SQ19C-02515-10-H | 7.5 | 54 | 3.2 | 550 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.2 |
SQ19C-03015-10-H | 6.1 | 37 | 3.6 | 600 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.2 |
SQ19C-03515-10-H | 4.0 | 27 | 6.3 | 800 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.2 |
SQ19C-04015-10-H | 3.2 | 22 | 7.2 | 1000 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.5 |
SQ19C-01515-12-H | 17.9 | 128 | 2.7 | 500 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.5 |
SQ19C-01815-12-H | 13.5 | 87 | 3.2 | 500 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.5 |
SQ19C-02015-12-H | 12.0 | 79 | 3.6 | 600 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.5 |
SQ19C-02515-12-H | 8.4 | 54 | 4.5 | 700 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.5 |
SQ19C-03015-12-H | 6.2 | 37 | 5.4 | 750 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.5 |
SQ19C-03515-12-H | 4.4 | 27 | 6.3 | 800 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.5 |
SQ19C-04015-12-H | 3.6 | 22 | 7.2 | 900 | 17.0 | 15.5 | 23.1 | 19.7 | 13.2 | 0.7 | 3.5 |
※注記
①インダクタンス測定条件:10kHz, 0.1V
②直流抵抗は+25℃での値
③定格電流条件下で製品の温度上昇は45℃以下
④定格電圧および周波数:250V, 50/60Hz
⑤耐電圧条件:2000V, 50/60Hz, 2sec
⑥絶縁抵抗条件:500Vdc, 100MΩ以上
外形図
