ラインナップ
型番 | インダクタンス [mH] (typ) | 直流抵抗 mΩ±15% | 定格電流 [A] (TA=50℃) | 飽和電流 [Adc] (at 100℃) | タイプ | 寸法 [mm] (typ) A | 寸法 [mm] (typ) B | 寸法 [mm] (typ) C | 寸法 [mm] (typ) D | 寸法 [mm] (typ) E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-06-020-0265-N | 265 | 712 | 0.35 | 0.35 | 1 | 6.67 | 9.2 | 0.65 | 3.0 | 4.0 |
DR-06-025-0142-N | 142 | 339 | 0.50 | 0.50 | 1 | 6.67 | 9.2 | 0.65 | 3.0 | 4.0 |
DR-06-030-0069-N | 69.0 | 164 | 0.70 | 0.70 | 1 | 6.67 | 9.2 | 0.65 | 3.0 | 4.0 |
DR-06-035-0031-N | 31.5 | 81.0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 6.67 | 9.2 | 0.65 | 3.0 | 4.0 |
DR-06-040-0024-N | 24.1 | 57.6 | 1.20 | 1.20 | 1 | 6.67 | 9.2 | 0.65 | 3.0 | 4.0 |
DR-06-045-0017-N | 17.7 | 40.9 | 1.30 | 1.30 | 1 | 6.67 | 9.2 | 0.65 | 3.0 | 4.0 |
DR-06-050-0008-N | 8.92 | 22.7 | 2.00 | 2.00 | 1 | 6.67 | 9.2 | 0.65 | 3.0 | 4.0 |
DR-06-055-0003-N | 3.53 | 11.1 | 2.90 | 3.30 | 1 | 6.67 | 9.2 | 0.65 | 3.0 | 4.0 |
DR-06-060-0002-N | 2.31 | 8.25 | 3.40 | 3.80 | 1 | 6.67 | 9.2 | 0.65 | 3.0 | 4.0 |
DR-06-065-0001-N | 1.90 | 6.44 | 4.00 | 4.50 | 1 | 6.67 | 9.2 | 0.65 | 3.0 | 4.0 |
DR-06-070-0001-N | 1.90 | 5.65 | 4.50 | 4.50 | 1 | 6.67 | 9.2 | 0.65 | 3.0 | 4.0 |
DR-08-020-1110-N | 1110 | 1810 | 0.35 | 0.35 | 1 | 8.7 | 11.8 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-025-0427-N | 427 | 693 | 0.60 | 0.60 | 1 | 8.7 | 11.8 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-030-0293-N | 293 | 427 | 0.70 | 0.70 | 1 | 8.7 | 11.8 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-035-0140-N | 140 | 218 | 1.10 | 1.10 | 1 | 8.7 | 11.8 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-040-0069-N | 69.8 | 111 | 1.30 | 1.30 | 1 | 8.7 | 11.8 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-045-0056-N | 56.9 | 83.6 | 1.50 | 1.50 | 1 | 8.7 | 11.8 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-050-0043-N | 43.8 | 61.8 | 1.70 | 1.70 | 1 | 8.7 | 11.8 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-055-0036-N | 36.3 | 49.3 | 2.00 | 2.00 | 1 | 8.7 | 11.8 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-060-0007-N | 7.88 | 16.4 | 3.40 | 4.10 | 1 | 8.7 | 11.8 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-065-0006-N | 6.83 | 13.2 | 4.00 | 4.30 | 1 | 8.7 | 11.8 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-070-0005-N | 5.90 | 10.7 | 4.70 | 5.10 | 1 | 8.7 | 11.8 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-09-025-1190-N | 1190 | 1200 | 0.35 | 0.35 | 1 | 9.5 | 14.1 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-09-030-0430-N | 430 | 482 | 0.60 | 0.60 | 1 | 9.5 | 14.1 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-09-035-0367-N | 367 | 357 | 0.65 | 0.65 | 1 | 9.5 | 14.1 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-09-040-0211-N | 211 | 209 | 1.00 | 1.00 | 1 | 9.5 | 14.1 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-09-045-0088-N | 88.9 | 99.6 | 1.40 | 1.40 | 1 | 9.5 | 14.1 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-09-050-0077-N | 77.8 | 77.8 | 1.40 | 1.40 | 1 | 9.5 | 14.1 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-09-055-0052-N | 52.1 | 54.6 | 1.80 | 1.80 | 1 | 9.5 | 14.1 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-09-060-0041-N | 41.6 | 42.6 | 1.80 | 1.80 | 1 | 9.5 | 14.1 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-09-065-0038-N | 38.6 | 36.0 | 1.80 | 1.80 | 1 | 9.5 | 14.1 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-09-070-0009-N | 9.19 | 13.0 | 4.20 | 4.20 | 1 | 9.5 | 14.1 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-09-075-0008-N | 8.08 | 10.6 | 4.30 | 4.30 | 1 | 9.5 | 14.1 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-10-025-2660-N | 2660 | 2170 | 0.50 | 0.50 | 1 | 10.7 | 17.5 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-10-030-1140-N | 1140 | 969 | 0.70 | 0.70 | 1 | 10.7 | 17.5 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-10-035-0811-N | 811 | 645 | 0.90 | 0.90 | 1 | 10.7 | 17.5 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-10-040-0632-N | 632 | 443 | 1.05 | 1.05 | 1 | 10.7 | 17.5 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-10-045-0214-N | 214 | 186 | 1.60 | 1.60 | 1 | 10.7 | 17.5 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-10-050-0173-N | 173 | 139 | 1.60 | 1.60 | 1 | 10.7 | 17.5 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-10-055-0145-N | 145 | 111 | 2.10 | 2.10 | 1 | 10.7 | 17.5 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-10-060-0110-N | 110 | 81.9 | 2.30 | 2.30 | 1 | 10.7 | 17.5 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-10-065-0029-N | 29.8 | 32.2 | 3.60 | 3.60 | 1 | 10.7 | 17.5 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-10-070-0022-N | 22.7 | 24.7 | 4.70 | 4.80 | 1 | 10.7 | 17.5 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-10-075-0019-N | 19.0 | 20.2 | 5.00 | 5.00 | 1 | 10.7 | 17.5 | 0.80 | 5.0 | 4.0 |
DR-12-030-1110-N | 1110 | 1020 | 0.80 | 0.85 | 1 | 12.7 | 12.5 | 0.80 | 7.5 | 4.0 |
DR-12-035-0595-N | 595 | 555 | 1.10 | 1.10 | 1 | 12.7 | 12.5 | 0.80 | 7.5 | 4.0 |
DR-12-040-0285-N | 285 | 280 | 1.40 | 1.40 | 1 | 12.7 | 12.5 | 0.80 | 7.5 | 4.0 |
DR-12-045-0222-N | 222 | 201 | 1.50 | 1.50 | 1 | 12.7 | 12.5 | 0.80 | 7.5 | 4.0 |
DR-12-050-0177-N | 177 | 148 | 1.90 | 1.90 | 1 | 12.7 | 12.5 | 0.80 | 7.5 | 4.0 |
DR-12-055-0133-N | 133 | 113 | 2.10 | 2.10 | 1 | 12.7 | 12.5 | 0.80 | 7.5 | 4.0 |
DR-12-060-0065-N | 65.9 | 69.6 | 3.10 | 3.10 | 1 | 12.7 | 12.5 | 0.80 | 7.5 | 4.0 |
DR-12-065-0046-N | 46.8 | 44.5 | 3.60 | 3.60 | 1 | 12.7 | 12.5 | 0.80 | 7.5 | 4.0 |
DR-12-070-0033-N | 33.1 | 32.5 | 4.20 | 4.20 | 1 | 12.7 | 12.5 | 0.80 | 7.5 | 4.0 |
DR-12-075-0009-N | 9.77 | 13.8 | 5.40 | 7.40 | 1 | 12.7 | 12.5 | 0.80 | 7.5 | 4.0 |
DR-12-080-0008-N | 8.18 | 11.5 | 6.20 | 9.20 | 1 | 12.7 | 12.5 | 0.80 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-040-0378-N | 378 | 394 | 1.50 | 3.10 | 1 | 15.0 | 15.8 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-045-0305-N | 305 | 286 | 1.95 | 3.30 | 1 | 15.0 | 15.8 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-050-0205-N | 205 | 190 | 2.40 | 3.70 | 1 | 15.0 | 15.8 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-055-0186-N | 186 | 156 | 2.90 | 4.10 | 1 | 15.0 | 15.8 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-060-0145-N | 145 | 117 | 3.40 | 4.60 | 1 | 15.0 | 15.8 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-065-0035-N | 35.8 | 45.5 | 4.00 | 9.50 | 1 | 15.0 | 15.8 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-070-0031-N | 31.2 | 36.5 | 4.70 | 10.2 | 1 | 15.0 | 15.8 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-075-0024-N | 24.8 | 29.2 | 5.40 | 10.6 | 1 | 15.0 | 15.8 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-080-0022-N | 22.6 | 25.4 | 6.20 | 11.8 | 1 | 15.0 | 15.8 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-08-020-0710-S | 710 | 1470 | 0.38 | 0.50 | 2 | 8.6 | 10.1 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-025-0270-S | 270 | 554 | 0.60 | 0.90 | 2 | 8.6 | 10.1 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-030-0096-S | 96.4 | 222 | 0.80 | 1.40 | 2 | 8.6 | 10.1 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-035-0068-S | 68.3 | 149 | 1.15 | 1.70 | 2 | 8.6 | 10.1 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-040-0046-S | 46.3 | 93.7 | 1.50 | 2.10 | 2 | 8.6 | 10.1 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-045-0038-S | 38.2 | 70.0 | 1.95 | 2.30 | 2 | 8.6 | 10.1 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-050-0027-S | 27.6 | 50.9 | 2.40 | 2.80 | 2 | 8.6 | 10.1 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-055-0007-S | 7.17 | 18.6 | 2.90 | 4.90 | 2 | 8.6 | 10.1 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-060-0005-S | 5.23 | 13.8 | 3.40 | 5.70 | 2 | 8.6 | 10.1 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-065-0004-S | 4.35 | 11.4 | 4.00 | 6.20 | 2 | 8.6 | 10.1 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-08-070-0003-S | 3.66 | 9.21 | 4.70 | 7.20 | 2 | 8.6 | 10.1 | 0.65 | 5.0 | 4.0 |
DR-10-025-1120-S | 1120 | 1390 | 0.60 | 0.65 | 2 | 10.9 | 11.3 | 0.80 | 6.0 | 4.0 |
DR-10-030-0321-S | 321 | 469 | 0.80 | 1.30 | 2 | 10.9 | 11.3 | 0.80 | 6.0 | 4.0 |
DR-10-035-0202-S | 202 | 293 | 1.15 | 1.40 | 2 | 10.9 | 11.3 | 0.80 | 6.0 | 4.0 |
DR-10-040-0157-S | 157 | 206 | 1.50 | 1.60 | 2 | 10.9 | 11.3 | 0.80 | 6.0 | 4.0 |
DR-10-045-0061-S | 61.0 | 92.3 | 1.95 | 2.60 | 2 | 10.9 | 11.3 | 0.80 | 6.0 | 4.0 |
DR-10-050-0040-S | 40.5 | 61.8 | 2.40 | 3.30 | 2 | 10.9 | 11.3 | 0.80 | 6.0 | 4.0 |
DR-10-055-0032-S | 32.1 | 48.1 | 2.90 | 3.70 | 2 | 10.9 | 11.3 | 0.80 | 6.0 | 4.0 |
DR-10-060-0027-S | 27.5 | 39.3 | 3.40 | 4.10 | 2 | 10.9 | 11.3 | 0.80 | 6.0 | 4.0 |
DR-10-065-0024-S | 24.8 | 32.9 | 4.00 | 4.30 | 2 | 10.9 | 11.3 | 0.80 | 6.0 | 4.0 |
DR-10-070-0006-S | 6.51 | 12.6 | 4.70 | 7.70 | 2 | 10.9 | 11.3 | 0.80 | 6.0 | 4.0 |
DR-10-075-0004-S | 4.51 | 9.50 | 5.40 | 10.2 | 2 | 10.9 | 11.3 | 0.80 | 6.0 | 4.0 |
DR-14-040-0353-S | 353 | 328 | 1.50 | 2.10 | 2 | 14.9 | 12.3 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-045-0283-S | 283 | 244 | 1.95 | 2.10 | 2 | 14.9 | 12.3 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-050-0232-S | 232 | 182 | 2.40 | 2.30 | 2 | 14.9 | 12.3 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-055-0170-S | 170 | 133 | 2.80 | 2.60 | 2 | 14.9 | 12.3 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-060-0079-S | 79.6 | 70.2 | 3.40 | 3.70 | 2 | 14.9 | 12.3 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-065-0055-S | 55.6 | 51.6 | 4.00 | 5.40 | 2 | 14.9 | 12.3 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-070-0044-S | 44.7 | 40.3 | 4.70 | 5.60 | 2 | 14.9 | 12.3 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-075-0038-S | 38.1 | 33.2 | 5.40 | 5.60 | 2 | 14.9 | 12.3 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
DR-14-080-0031-S | 31.5 | 28.3 | 6.20 | 7.60 | 2 | 14.9 | 12.3 | 1.0 | 7.5 | 4.0 |
※注記
①インダクタンス測定条件:10kHz, 0.1V
②直流抵抗は+25℃での値
③定格電流条件下で製品の温度上昇は45℃以下
④定格電圧および周波数:250V, 50/60Hz
⑤耐電圧条件:2000V, 50/60Hz, 2sec
⑥絶縁抵抗条件:500Vdc, 100MΩ以上
外形図
