ラインナップ
型番 | インダクタンス [mH] (typ) | 直流抵抗 mΩ±15% | 定格電流 [A] (TA=50℃) | 共振周波数 [kHz] (typ) | 寸法 [mm] (typ) X | 寸法 [mm] (typ) Y | 寸法 [mm] (typ) Z | 寸法 [mm] (typ) A | 寸法 [mm] (typ) B | 寸法 [mm] (typ) C | 寸法 [mm] (typ) D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM-FT-20-020-77M | 77 | 3000 | 0.32 | 280 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | 22.5 | 0.8 |
CM-FT-20-023-59M | 59 | 2000 | 0.40 | 300 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | 22.5 | 0.8 |
CM-FT-20-025-43M | 43 | 1400 | 0.50 | 330 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | 22.5 | 0.8 |
CM-FT-20-028-24M | 24 | 860 | 0.55 | 480 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | 22.5 | 0.8 |
CM-FT-20-030-19M | 19 | 650 | 0.70 | 530 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | 22.5 | 0.8 |
CM-FT-20-032-15M | 15 | 520 | 0.80 | 590 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | 22.5 | 0.8 |
CM-FT-20-035-11M | 11 | 370 | 1.00 | 890 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | 22.5 | 0.8 |
CM-FT-20-037-9M5 | 9.5 | 310 | 1.10 | 1100 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | 22.5 | 0.8 |
CM-FT-20-040-7MO | 7.0 | 230 | 1.20 | 1000 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | 22.5 | 0.8 |
CM-FT-20-045-4M3 | 4.3 | 140 | 1.60 | 1400 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | 22.5 | 0.8 |
CM-FT-20-050-2M7 | 2.7 | 95 | 2.00 | 1900 | 10.0 | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 16.0 | 22.5 | 0.8 |
※注記
①インダクタンス測定条件:10kHz, 0.1V
②直流抵抗は+25℃での値
③定格電流条件下で製品の温度上昇は45℃以下
④定格電圧および周波数:250V, 50/60Hz
⑤耐電圧条件:2000V, 50/60Hz, 2sec
⑥絶縁抵抗条件:500Vdc, 100MΩ以上
外形図
