ラインナップ
型番 | インダクタンス [mH] (typ) | 直流抵抗 mΩ±15% | 定格電流 [A] (TA=50℃) | 共振周波数 [kHz] (typ) | タイプ | 寸法 [mm] (typ) X | 寸法 [mm] (typ) Y | 寸法 [mm] (typ) Z | 寸法 [mm] (typ) A | 寸法 [mm] (typ) B | 寸法 [mm] (typ) C | 寸法 [mm] (typ) D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM-U09-10-015-36M0-V | 36.0 | 3200 | 0.19 | 192 | 1 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 11.0 | 15.8 | 0.6 |
CM-U09-10-015-36M0-H | 36.0 | 3200 | 0.19 | 192 | 2 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 14.5 | 12.5 | 0.6 |
CM-U09-10-018-23M0-V | 23.0 | 1820 | 0.27 | 250 | 1 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 11.0 | 15.8 | 0.6 |
CM-U09-10-018-23M0-H | 23.0 | 1820 | 0.27 | 250 | 2 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 14.5 | 12.5 | 0.6 |
CM-U09-10-020-19M4-V | 19.4 | 1360 | 0.33 | 280 | 1 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 11.0 | 15.8 | 0.6 |
CM-U09-10-020-19M4-H | 19.4 | 1360 | 0.33 | 280 | 2 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 14.5 | 12.5 | 0.6 |
CM-U09-10-025-10M2-V | 10.2 | 665 | 0.51 | 420 | 1 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 11.0 | 15.8 | 0.6 |
CM-U09-10-025-10M2-H | 10.2 | 665 | 0.51 | 420 | 2 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 14.5 | 12.5 | 0.6 |
CM-U09-10-030-4M0-V | 4.0 | 285 | 0.74 | 700 | 1 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 11.0 | 15.8 | 0.6 |
CM-U09-10-030-4M0-H | 4.0 | 285 | 0.74 | 700 | 2 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 14.5 | 12.5 | 0.6 |
CM-U09-10-035-2M6-V | 2.6 | 175 | 1.00 | 930 | 1 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 11.0 | 15.8 | 0.6 |
CM-U09-10-035-2M6-H | 2.6 | 175 | 1.00 | 930 | 2 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 14.5 | 12.5 | 0.6 |
CM-U09-10-040-1M4-V | 1.4 | 98 | 1.31 | 1400 | 1 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 11.0 | 15.8 | 0.6 |
CM-U09-10-040-1M4-H | 1.4 | 98 | 1.31 | 1400 | 2 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 14.5 | 12.5 | 0.6 |
CM-U09-10-050-0M6-V | 0.6 | 44 | 2.04 | 2000 | 1 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 11.0 | 15.8 | 0.6 |
CM-U09-10-050-0M6-H | 0.6 | 44 | 2.04 | 2000 | 2 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 15.6 | 14.5 | 12.5 | 0.6 |
CM-U10-10-025-28M0-V | 28.0 | 1000 | 0.51 | 180 | 1 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.9 | 16.0 | 21.0 | 0.7 |
CM-U10-10-025-28M0-H | 28.0 | 1000 | 0.51 | 180 | 2 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.5 | 18.0 | 13.8 | 0.7 |
CM-U10-10-028-13M7-V | 13.7 | 570 | 0.64 | 270 | 1 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.9 | 16.0 | 21.0 | 0.7 |
CM-U10-10-028-13M7-H | 13.7 | 570 | 0.64 | 270 | 2 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.5 | 18.0 | 13.8 | 0.7 |
CM-U10-10-030-10M1-V | 10.1 | 410 | 0.74 | 280 | 1 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.9 | 16.0 | 21.0 | 0.7 |
CM-U10-10-030-10M1-H | 10.1 | 410 | 0.74 | 280 | 2 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.5 | 18.0 | 13.8 | 0.7 |
CM-U10-10-032-8M5-V | 8.5 | 330 | 0.84 | 320 | 1 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.9 | 16.0 | 21.0 | 0.7 |
CM-U10-10-032-8M5-H | 8.5 | 330 | 0.84 | 320 | 2 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.5 | 18.0 | 13.8 | 0.7 |
CM-U10-10-035-7M0-V | 7.0 | 260 | 1.00 | 340 | 1 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.9 | 16.0 | 21.0 | 0.7 |
CM-U10-10-035-7M0-H | 7.0 | 260 | 1.00 | 340 | 2 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.5 | 18.0 | 13.8 | 0.7 |
CM-U10-10-040-3M4-V | 3.4 | 135 | 1.31 | 600 | 1 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.9 | 16.0 | 21.0 | 0.7 |
CM-U10-10-040-3M4-H | 3.4 | 135 | 1.31 | 600 | 2 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.5 | 18.0 | 13.8 | 0.7 |
CM-U10-10-045-2M5-V | 2.5 | 94 | 1.66 | 660 | 1 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.9 | 16.0 | 21.0 | 0.7 |
CM-U10-10-045-2M5-H | 2.5 | 94 | 1.66 | 660 | 2 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.5 | 18.0 | 13.8 | 0.7 |
CM-U10-10-050-1M8-V | 1.8 | 66 | 2.04 | 450 | 1 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.9 | 16.0 | 21.0 | 0.7 |
CM-U10-10-050-1M8-H | 1.8 | 66 | 2.04 | 450 | 2 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.5 | 18.0 | 13.8 | 0.7 |
CM-U10-10-055-1M4-V | 1.4 | 49 | 2.47 | 1100 | 1 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.9 | 16.0 | 21.0 | 0.7 |
CM-U10-10-055-1M4-H | 1.4 | 49 | 2.47 | 1100 | 2 | 10.0 | 13.0 | 3.8 | 17.5 | 18.0 | 13.8 | 0.7 |
※注記
①インダクタンス測定条件:10kHz, 0.1V
②直流抵抗は+25℃での値
③定格電流条件下で製品の温度上昇は45℃以下
④定格電圧および周波数:250V, 50/60Hz
⑤耐電圧条件:2000V, 50/60Hz, 2sec
⑥絶縁抵抗条件:500Vdc, 100MΩ以上
外形図
