ラインナップ
シリーズ | 定格電流範囲 [A] | 推奨キャリア周波数 [kHz] | 静音性 | 鉄心材料 | 鉄心構造 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
OZリニアインダクタ (F-10H~) | 10~30 | ~20 | ◎ | FeSi6.5%珪素鋼板 (JFEスーパーコア®) | 積層 | ■独自のコア積層方法で静音性に優れる ■大電流・高インダクタンスが必要な用途に最適 |
OZFS | 5~30 | ~30 | ○ | FeSi系合金 | 圧粉成形 | 優れた飽和特性と低価格を兼ね備える |
OZKN | 5~30 | ~100 | ◎ | Fe系ナノ結晶合金 | 圧粉成形 | ■ナノ結晶技術を駆使した高周波・低損失コイル ■磁歪が小さく、静音性に優れる |
OZSS | 5~30 | ~100 | ○ | FeSi系合金 | 圧粉成形 | OZKNシリーズに近い直流重畳特性と低損失を兼ね備えた低価格品 |
特性比較


型名構成
OZリニアインダクタ(F-10H~)

OZFS・OZKN・OZSS

定格電流から選ぶ
定格電流5A
型名 | 定格電流 [A] | OCL at 20kHz (typ) [μH] | LL at 20kHz (typ) [μH] | 直流 抵抗 (typ) [mΩ] | 寸法 外径 (typ) [mm] | 寸法 幅(縦型) 高(横型) (typ) [mm] | 寸法 ピッチ (縦型) (typ) [mm] | 寸法 ピッチ (横型) (typ) [mm] | 線径 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZKN269B60-05-221 | 5 | 220 | 200 | 40 | 33 | 20 | 20 | 16 | 1.2 |
OZSS269B60-05-221 | 5 | 220 | 190 | 40 | 33 | 20 | 20 | 16 | 1.2 |
OZFS269B60-05-231 | 5 | 225 | 205 | 40 | 33 | 20 | 20 | 16 | 1.2 |
OZKN330B60-05-331 | 5 | 330 | 295 | 37 | 39 | 20 | 20 | 20 | 1.4 |
OZFS330B60-05-341 | 5 | 340 | 310 | 37 | 39 | 20 | 20 | 20 | 1.4 |
OZSS330B60-05-331 | 5 | 340 | 280 | 37 | 39 | 20 | 20 | 20 | 1.4 |
OZKN330B60-2W-05-361 | 5 | 365 | 340 | 40 | 39 | 32 | 32 | 20 | 1.4 |
OZFS330B60-2W-05-381 | 5 | 380 | 370 | 40 | 39 | 32 | 32 | 20 | 1.4 |
OZSS330B60-2W-05-381 | 5 | 380 | 340 | 40 | 39 | 32 | 32 | 20 | 1.4 |
※注記
①OCL:無負荷インダクタンス
②LL:定格電流(許容最大電流)時のインダクタンス
③使用温度範囲:-30℃~+130℃(コイルの自己発熱による温度上昇を含む)
④仕様は予告なく変更する場合があります。
⑤全製品RoHS規制対応品です。
⑥寸法の詳細はデータシートPDFをご参照ください。
定格電流10A
型名 | 定格電流 [A] | OCL at 20kHz (typ) [μH] | LL at 20kHz (typ) [μH] | 直流 抵抗 (typ) [mΩ] | 寸法 外径 (typ) [mm] | 寸法 幅(縦型) 高(横型) (typ) [mm] | 寸法 ピッチ (縦型) (typ) [mm] | 寸法 ピッチ (横型) (typ) [mm] | 線径 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZKN269B60-10-650 | 10 | 65 | 60 | 12 | 33 | 20 | 20 | 16 | 1.6 |
OZSS269B60-10-700 | 10 | 65 | 55 | 12 | 33 | 20 | 20 | 16 | 1.6 |
OZFS269B60-10-680 | 10 | 68 | 60 | 12 | 33 | 20 | 20 | 16 | 1.6 |
OZKN330B60-10-141 | 10 | 145 | 120 | 19 | 39 | 20 | 20 | 20 | 1.6 |
OZFS330B60-10-151 | 10 | 150 | 125 | 19 | 39 | 20 | 20 | 20 | 1.6 |
OZSS330B60-10-151 | 10 | 150 | 110 | 19 | 39 | 20 | 20 | 20 | 1.6 |
OZSS330B60-10-151 | 10 | 290 | 240 | 30 | 39 | 32 | 32 | 20 | 1.6 |
OZFS330B60-2W-10-301 | 10 | 300 | 255 | 30 | 39 | 32 | 32 | 20 | 1.6 |
OZSS330B60-2W-10-301 | 10 | 300 | 220 | 30 | 39 | 32 | 32 | 20 | 1.6 |
F-10H15X-10-321 | 10 | 320 | 320 | 25 | 58 | 28 | 28 | 30 | 2 |
OZKN399B60-10-331 | 10 | 335 | 255 | 32 | 47 | 27 | 25 | 25 | 1.6 |
OZSS399B60-10-351 | 10 | 350 | 240 | 32 | 47 | 27 | 25 | 25 | 1.6 |
F-10H20X-10-411 | 10 | 410 | 420 | 29 | 58 | 42 | 42 | 30 | 2 |
F-10H30X-10-451 | 10 | 450 | 460 | 30 | 58 | 42 | 42 | 30 | 2 |
OZKN467A60-10-471 | 10 | 475 | 400 | 27 | 57 | 32 | 28 | 30 | 1.4-2P |
OZFS467A60-10-481 | 10 | 480 | 420 | 27 | 57 | 32 | 28 | 30 | 1.4-2P |
OZSS467A60-10-481 | 10 | 480 | 370 | 27 | 57 | 32 | 28 | 30 | 1.4-2P |
F-10H30B-10-521 | 10 | 530 | 550 | 30 | 58 | 42 | 42 | 30 | 2 |
OZKN399B60-2W-10-551 | 10 | 550 | 480 | 27 | 47 | 43 | 42 | 25 | 1.4-2P |
OZFS399B60-2W-10-581 | 10 | 580 | 350 | 30 | 47 | 43 | 42 | 25 | 1.4-2P |
OZSS399B60-2W-10-581 | 10 | 580 | 420 | 27 | 47 | 43 | 42 | 25 | 1.4-2P |
F-10H20A-10-611 | 10 | 610 | 570 | 29 | 58 | 32 | 32 | 30 | 2 |
F-10H30A-10-681 | 10 | 680 | 660 | 30 | 58 | 42 | 42 | 30 | 2 |
※注記
①OCL:無負荷インダクタンス
②LL:定格電流(許容最大電流)時のインダクタンス
③使用温度範囲:-30℃~+130℃(コイルの自己発熱による温度上昇を含む)
④仕様は予告なく変更する場合があります。
⑤全製品RoHS規制対応品です。
⑥寸法の詳細はデータシートPDFをご参照ください。
定格電流20A
型名 | 定格電流 [A] | OCL at 20kHz (typ) [μH] | LL at 20kHz (typ) [μH] | 直流 抵抗 (typ) [mΩ] | 寸法 外径 (typ) [mm] | 寸法 幅(縦型) 高(横型) (typ) [mm] | 寸法 ピッチ (縦型) (typ) [mm] | 寸法 ピッチ (横型) (typ) [mm] | 線径 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZKN330B60-20-500 | 20 | 50 | 40 | 6 | 39 | 20 | 20 | 20 | 1.3-3P |
OZFS330B60-20-500 | 20 | 55 | 43 | 6 | 39 | 20 | 20 | 20 | 1.3-3P |
OZSS330B60-20-500 | 20 | 55 | 35 | 6 | 39 | 20 | 20 | 20 | 1.3-3P |
OZKN330B60-2W-20-101 | 20 | 105 | 80 | 9 | 39 | 32 | 32 | 20 | 1.3-3P |
OZFS330B60-2W-20-101 | 20 | 110 | 97 | 9 | 39 | 32 | 32 | 20 | 1.3-3P |
OZSS330B60-2W-20-111 | 20 | 110 | 70 | 9 | 39 | 32 | 32 | 20 | 1.3-3P |
F-10H15X-20-141 | 20 | 140 | 140 | 10 | 58 | 28 | 28 | 30 | 1.8-2P |
F-10H20X-20-181 | 20 | 180 | 170 | 12 | 58 | 32 | 32 | 30 | 1.8-2P |
OZKN399B60-20-191 | 20 | 190 | 110 | 13 | 47 | 27 | 25 | 25 | 1.6-2P |
OZFS399B60-20-201 | 20 | 200 | 130 | 13 | 47 | 27 | 25 | 25 | 1.6-2P |
OZSS399B60-20-201 | 20 | 200 | 100 | 13 | 47 | 27 | 25 | 25 | 1.6-2P |
F-10H20A-20-271 | 20 | 270 | 230 | 12 | 58 | 32 | 32 | 30 | 1.8-2P |
F-10H30X-20-271 | 20 | 270 | 260 | 17 | 58 | 42 | 42 | 30 | 1.8-2P |
OZFS467A60-20-271 | 20 | 270 | 200 | 15 | 57 | 32 | 28 | 30 | 1.6-2P |
OZKN467A60-20-271 | 20 | 270 | 185 | 15 | 57 | 32 | 28 | 30 | 1.6-2P |
OZSS467A60-20-271 | 20 | 270 | 160 | 15 | 57 | 32 | 28 | 30 | 1.6-2P |
F-10H30B-20-301 | 20 | 310 | 320 | 14 | 58 | 42 | 42 | 30 | 1.8-2P |
OZKN572A60-20-321 | 20 | 320 | 230 | 16 | 68 | 30 | 25 | 35 | 1.6-2P |
OZSS572A60-20-341 | 20 | 340 | 210 | 16 | 68 | 30 | 25 | 35 | 1.6-2P |
F-10H30A-20-401 | 20 | 400 | 340 | 14 | 58 | 42 | 42 | 30 | 1.8-2P |
※注記
①OCL:無負荷インダクタンス
②LL:定格電流(許容最大電流)時のインダクタンス
③使用温度範囲:-30℃~+130℃(コイルの自己発熱による温度上昇を含む)
④仕様は予告なく変更する場合があります。
⑤全製品RoHS規制対応品です。
⑥寸法の詳細はデータシートPDFをご参照ください。
定格電流30A
型名 | 定格電流 [A] | OCL at 20kHz (typ) [μH] | LL at 20kHz (typ) [μH] | 直流 抵抗 (typ) [mΩ] | 寸法 外径 (typ) [mm] | 寸法 幅(縦型) 高(横型) (typ) [mm] | 寸法 ピッチ (縦型) (typ) [mm] | 寸法 ピッチ (横型) (typ) [mm] | 線径 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZKN399B60-30-700 | 30 | 70 | 45 | 5 | 47 | 27 | 25 | 25 | 2-2P |
OZSS399B60-30-700 | 30 | 70 | 40 | 5 | 47 | 27 | 25 | 25 | 2-2P |
OZFS399B60-30-800 | 30 | 73 | 50 | 5 | 47 | 27 | 25 | 25 | 2-2P |
F-10H15X-30-800 | 30 | 80 | 80 | 6 | 58 | 28 | 28 | 30 | 2-2P |
F-10H20X-30-101 | 30 | 100 | 100 | 7 | 58 | 32 | 32 | 30 | 2-2P |
OZFS467A60-30-121 | 30 | 120 | 90 | 7 | 57 | 32 | 32 | 30 | 2-2P |
OZKN467A60-30-121 | 30 | 120 | 80 | 7 | 57 | 32 | 28 | 30 | 2-2P |
OZSS467A60-30-121 | 30 | 120 | 70 | 7 | 57 | 32 | 28 | 30 | 2-2P |
OZFS399B60-2W-30-151 | 30 | 145 | 100 | 7 | 47 | 43 | 42 | 25 | 2-2P |
F-10H20A-30-151 | 30 | 150 | 120 | 7 | 58 | 32 | 32 | 30 | 2-2P |
F-10H30X-30-151 | 30 | 150 | 145 | 9 | 58 | 42 | 42 | 30 | 2-2P |
F-10H30B-30-171 | 30 | 175 | 160 | 9 | 58 | 42 | 42 | 30 | 2-2P |
F-10H30A-30-231 | 30 | 230 | 185 | 9 | 58 | 42 | 42 | 30 | 2-2P |
OZFS467A60-2W-30-201 | 30 | 240 | 180 | 10 | 57 | 52 | 42 | 30 | 2-2P |
OZKN467A60-2W-30-241 | 30 | 240 | 165 | 10 | 57 | 52 | 42 | 30 | 2-2P |
OZSS467A60-2W-30-241 | 30 | 240 | 140 | 10 | 57 | 52 | 47 | 30 | 2-2P |
OZKN572A60-2W-30-301 | 30 | 300 | 210 | 10 | 68 | 45 | 42 | 35 | 2-2P |
OZKN572A60-2W-30-301 | 30 | 320 | 190 | 10 | 68 | 45 | 42 | 35 | 2-2P |
※注記
①OCL:無負荷インダクタンス
②LL:定格電流(許容最大電流)時のインダクタンス
③使用温度範囲:-30℃~+130℃(コイルの自己発熱による温度上昇を含む)
④仕様は予告なく変更する場合があります。
⑤全製品RoHS規制対応品です。
⑥寸法の詳細はデータシートPDFをご参照ください。